【意大利足球国家队队员名单】在2024年,意大利国家足球队继续以强大的阵容征战国际赛场。主教练曼奇尼带领球队在欧国联和世预赛中表现出色,球员们在俱乐部和国家队之间保持良好的状态。以下是对当前意大利国家队主要成员的总结,并附上一份简要的球员名单表格。
一、球队概况
意大利国家队近年来在战术上逐渐形成自己的风格,强调防守稳固与中场控制。球队拥有丰富的经验,同时也不断引入年轻力量,确保球队的持续竞争力。门将位置上,多纳鲁马是当仁不让的核心;后卫线由博努奇、基耶利尼等老将坐镇,同时也有巴斯托尼、迪洛伦佐等新星加入;中场方面,维拉蒂、克里斯坦特、巴雷拉等人构成稳定的中场体系;锋线上则有因莫比莱、洛伦佐·因西涅等实力派球员。
二、球员名单(截至2024年)
编号 | 姓名 | 位置 | 所属俱乐部 | 年龄 |
1 | 乔治·多纳鲁马 | 门将 | 巴黎圣日耳曼 | 26 |
2 | 阿尔瓦罗·迪洛伦佐 | 后卫 | 那不勒斯 | 28 |
3 | 路易斯·斯卡马卡 | 前锋 | 沃尔夫斯堡 | 25 |
4 | 罗伯托·帕瓦尔 | 后卫 | 那不勒斯 | 27 |
5 | 卢卡·迪加尔多 | 中场 | 利物浦 | 24 |
6 | 克拉克·卡尔森 | 后卫 | 尤文图斯 | 29 |
7 | 乔吉奥·基耶利尼 | 后卫 | 佛罗伦萨 | 36 |
8 | 伊万·佩西纳 | 中场 | 国际米兰 | 26 |
9 | 洛伦佐·因西涅 | 前锋 | 那不勒斯 | 33 |
10 | 萨姆·吉默塔诺 | 前锋 | 蒙扎 | 25 |
11 | 费德里科·基埃萨 | 前锋 | 都灵 | 26 |
12 | 马尔科·维拉蒂 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 33 |
13 | 贾科莫·拉斯帕多里 | 后卫 | 那不勒斯 | 25 |
14 | 亚历山德罗·巴雷拉 | 中场 | 国际米兰 | 28 |
15 | 乔瓦尼·迪布格里亚 | 后卫 | 热那亚 | 24 |
16 | 皮埃尔·埃莫森 | 前锋 | 那不勒斯 | 23 |
17 | 弗朗切斯科·安德烈奥利 | 后卫 | 桑普多利亚 | 25 |
18 | 阿尔贝托·德里赫特 | 后卫 | 皇家马德里 | 25 |
19 | 马尔科·阿切尔比 | 后卫 | 维罗纳 | 27 |
20 | 恩里科·布翁乔尔诺 | 后卫 | 那不勒斯 | 23 |
21 | 萨穆埃莱·里奇 | 前锋 | 那不勒斯 | 25 |
22 | 马尔科·乌多吉 | 后卫 | 那不勒斯 | 22 |
三、总结
意大利国家队目前阵容均衡,既有经验丰富的老将,也有充满活力的年轻球员。球队在战术执行、团队协作和比赛经验方面都具备较强的竞争力。随着未来几届大赛的临近,球队将继续围绕核心球员展开布局,力争在欧洲乃至世界足坛取得更好的成绩。