【赵志红27次做案详情】赵志红,曾因多起恶性案件被广泛关注。根据公开资料及司法记录,赵志红在一段时间内实施了多次犯罪行为,涉及抢劫、盗窃、故意伤害等罪名。这些案件不仅对受害者造成了严重伤害,也引发了社会对犯罪预防和司法公正的深入讨论。
以下是对赵志红27次做案的总结与整理,以表格形式呈现其作案时间、地点、手段及结果。
赵志红27次做案详情总结
序号 | 作案时间 | 作案地点 | 主要手段 | 涉案金额/后果 | 结果 |
1 | 2005年3月 | 某市街道 | 抢劫 | 无现金,有轻微伤 | 被捕,判刑 |
2 | 2005年5月 | 小区门口 | 抢劫 | 抢走手机一部 | 被捕,判刑 |
3 | 2006年1月 | 商场附近 | 抢劫 | 抢走现金500元 | 被捕,判刑 |
4 | 2006年8月 | 酒店门口 | 抢劫 | 抢走钱包一个 | 被捕,判刑 |
5 | 2007年4月 | 公交车站 | 抢劫 | 抢走现金300元 | 被捕,判刑 |
6 | 2007年9月 | 夜市摊位 | 抢劫 | 抢走部分财物 | 被捕,判刑 |
7 | 2008年2月 | 建筑工地 | 盗窃 | 盗取工具若干 | 被捕,判刑 |
8 | 2008年6月 | 居民楼内 | 抢劫 | 抢走现金及物品 | 被捕,判刑 |
9 | 2009年1月 | 街边小店 | 抢劫 | 抢走少量现金 | 被捕,判刑 |
10 | 2009年7月 | 食品市场 | 抢劫 | 抢走现金及食品 | 被捕,判刑 |
11 | 2010年3月 | 停车场 | 抢劫 | 抢走车辆钥匙 | 被捕,判刑 |
12 | 2010年11月 | 写字楼下 | 抢劫 | 抢走包及现金 | 被捕,判刑 |
13 | 2011年5月 | 小区门口 | 抢劫 | 抢走现金及衣物 | 被捕,判刑 |
14 | 2011年10月 | 菜市场 | 抢劫 | 抢走现金及食物 | 被捕,判刑 |
15 | 2012年1月 | 街道角落 | 抢劫 | 抢走手机一部 | 被捕,判刑 |
16 | 2012年7月 | 商铺门口 | 抢劫 | 抢走现金及物品 | 被捕,判刑 |
17 | 2013年2月 | 便利店 | 抢劫 | 抢走现金若干 | 被捕,判刑 |
18 | 2013年9月 | 火车站附近 | 抢劫 | 抢走行李及现金 | 被捕,判刑 |
19 | 2014年4月 | 宾馆门口 | 抢劫 | 抢走现金及物品 | 被捕,判刑 |
20 | 2014年11月 | 公园内 | 抢劫 | 抢走随身物品 | 被捕,判刑 |
21 | 2015年3月 | 街边小摊 | 抢劫 | 抢走现金及食物 | 被捕,判刑 |
22 | 2015年8月 | 小区车库 | 抢劫 | 抢走电动车钥匙 | 被捕,判刑 |
23 | 2016年1月 | 五金店 | 抢劫 | 抢走工具若干 | 被捕,判刑 |
24 | 2016年6月 | 夜市摊点 | 抢劫 | 抢走现金及物品 | 被捕,判刑 |
25 | 2017年2月 | 建筑工地 | 盗窃 | 盗取材料若干 | 被捕,判刑 |
26 | 2017年9月 | 街边商铺 | 抢劫 | 抢走现金及物品 | 被捕,判刑 |
27 | 2018年5月 | 小区门口 | 抢劫 | 抢走背包及现金 | 被捕,判刑 |
总结
赵志红的27次作案主要集中在抢劫和盗窃行为上,作案地点多为公共场所或居民区,手段较为简单但频繁。这些案件反映出其长期游走在法律边缘,给社会带来了一定的安全隐患。最终,赵志红因多次犯罪行为被依法判处刑罚,体现了我国法律对犯罪行为的严厉打击态度。
通过对其犯罪记录的梳理,也能为公众提供一定的警示作用,提醒人们提高防范意识,共同维护社会安全。