【我的世界药水效果id英文药水效果大全】在《我的世界》(Minecraft)中,药水是玩家提升生存能力、战斗效率和探索体验的重要工具。每种药水都有其独特的效果,并且在游戏内部使用特定的ID进行识别。了解这些药水的效果、ID以及对应的英文名称,对于制作命令方块、模组开发或自定义地图都非常有帮助。
以下是一份关于《我的世界》药水效果ID及英文名称的总结,涵盖多个版本(如1.16至1.20)中的常见药水类型。
药水效果总览(按ID排序)
ID | 英文名称 | 中文名称 | 效果描述 |
1 | Strength | 力量 | 提高攻击伤害 |
2 | Swiftness | 敏捷 | 提高移动速度 |
3 | Healing | 治疗 | 恢复生命值 |
4 | Harm | 伤害 | 对目标造成伤害 |
5 | Speed | 速度 | 提高移动速度 |
6 | Jump | 跳跃 | 增加跳跃高度 |
7 | Fire Resistance | 火焰抗性 | 抵抗火焰伤害 |
8 | Water Breathing | 水下呼吸 | 在水下长时间呼吸 |
9 | Invisibility | 隐身 | 使玩家隐形 |
10 | Regeneration | 再生 | 持续恢复生命值 |
11 | Night Vision | 夜视 | 在黑暗中看得更清楚 |
12 | Strength II | 强力力量 | 强化版力量效果 |
13 | Swiftness II | 强力敏捷 | 强化版敏捷效果 |
14 | Healing II | 强力治疗 | 强化版治疗效果 |
15 | Poison | 毒素 | 对目标造成持续伤害 |
16 | Weakness | 虚弱 | 降低敌人攻击力 |
17 | Hunger | 饥饿 | 使玩家饥饿 |
18 | Glowing | 发光 | 显示玩家位置 |
19 | Levitation | 悬浮 | 使玩家漂浮 |
20 | Absorption | 吸收 | 提高抗性并吸收伤害 |
21 | Saturation | 饱腹度 | 增加饱食度 |
22 | Resistance | 抗性 | 提高对伤害的抵抗 |
23 | Luck | 运气 | 提高掉落物几率 |
24 | Slow Falling | 缓慢下落 | 减少下落伤害 |
25 | Instant Health | 即时治疗 | 瞬间恢复生命值 |
26 | Instant Damage | 即时伤害 | 瞬间造成伤害 |
27 | Mining Fatigue | 掘进疲劳 | 降低挖掘速度 |
28 | Warping | 混乱 | 扰乱玩家控制 |
29 | Conduit Power | 导管之力 | 增强海底能力 |
30 | Drowning | 溺水 | 逐渐失去生命 |
31 | Blindness | 盲目 | 无法看见 |
32 | Nausea | 恶心 | 移动不稳 |
33 | Confusion | 混乱 | 控制混乱 |
34 | Wither | 衰败 | 造成持续伤害 |
35 | Darkness | 黑暗 | 降低视野 |
36 | Haste | 加速 | 提高建造/挖掘速度 |
37 | Minion | 仆从 | 召唤小型生物协助战斗 |
38 | Vex | 害灵 | 召唤敌对生物 |
39 | Illager Protections | 侵略者保护 | 抵抗敌对生物攻击 |
总结
以上表格涵盖了《我的世界》中大部分常见的药水效果及其ID和英文名称。不同版本之间可能会有一些差异,但主流版本(如1.16-1.20)的药水系统基本保持一致。玩家可以通过命令 `/effect` 或使用命令方块来获取这些效果,也可以通过模组或自定义资源包进一步扩展药水种类。
掌握这些药水信息,不仅可以提升游戏体验,还能为创造更多有趣的内容提供基础支持。希望这份整理对你有所帮助!