【李昊个人简历】李昊,男,出生于1995年6月,毕业于上海交通大学计算机科学与技术专业。自大学毕业后,他一直从事软件开发相关工作,积累了丰富的项目经验和技术能力。李昊性格踏实稳重,具备良好的团队协作能力和较强的学习能力,是公司中不可或缺的技术骨干。
个人基本信息
项目 | 内容 |
姓名 | 李昊 |
性别 | 男 |
出生日期 | 1995年6月 |
学历 | 本科(计算机科学与技术) |
毕业院校 | 上海交通大学 |
工作年限 | 7年 |
当前职位 | 高级软件工程师 |
所在城市 | 上海 |
教育背景
时间 | 学校名称 | 专业 | 学位 |
2013.09-2017.06 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | 本科 |
工作经历
时间 | 公司名称 | 职位 | 工作内容 |
2017.07-2019.06 | 上海某科技公司 | 软件工程师 | 参与公司内部系统的开发与维护,负责后端逻辑实现与数据库设计 |
2019.07-2021.06 | 北京某互联网企业 | 高级软件工程师 | 主导多个项目的架构设计,带领小组完成系统优化与功能迭代 |
2021.07-至今 | 上海某创业公司 | 技术负责人 | 负责整体技术方向规划,主导核心模块开发与团队管理 |
技术技能
技术领域 | 掌握程度 | 说明 |
Java | 熟练 | 熟悉Spring、MyBatis等框架 |
Python | 熟练 | 用于数据处理与自动化脚本编写 |
MySQL | 熟练 | 熟悉数据库设计与优化 |
Vue/React | 熟练 | 前端开发经验丰富 |
Git | 熟练 | 版本控制与团队协作工具 |
Linux | 熟练 | 系统运维与服务器配置 |
项目经验
项目名称 | 时间 | 角色 | 项目描述 |
在线教育平台 | 2020.03-2020.12 | 项目负责人 | 设计并开发一个支持多用户在线学习的平台,支持直播、录播等功能 |
企业OA系统 | 2018.05-2019.04 | 开发工程师 | 参与公司内部办公自动化系统开发,提升工作效率 |
数据分析平台 | 2021.01-2021.12 | 技术负责人 | 构建统一的数据分析平台,支持报表生成与可视化展示 |
自我评价
李昊在工作中始终保持积极进取的态度,注重细节,追求代码质量与系统稳定性。他善于沟通,能够快速适应新环境,并在团队中发挥重要作用。未来,他希望不断提升自身技术水平,向更高层次的技术管理岗位发展。